
我们不仅提供SKF 71907CE/HCP4A轴承,还提供SKF品牌的其他品牌产品,以及SKF 71907CE/HCP4A轴承的替换型号,万千种型号,任您选择。
型号:71907CE/HCP4A
品牌:SKF
内径:35
外径:55
厚度:10
系列:角接触球轴承, 精密, CE/HC, contact angle 15°, hybrid
【
手机版 71907CE/HCP4A轴承
点击量
更新日期:2021/12/28
】
电话:020-36026999 传真:020-36705678 服务热线:18924187999 邮箱:sales@gzbearing.cn
| 角接触球轴承, 精密, CE/HC, contact angle 15°, hybrid | |||||||||||
| 公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
| 预压, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
| Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 可达到的速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 当润滑与 | SKF | SNFA | |||||||
| 油脂 | 滴油润滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 35 | 55 | 10 | 7,61 | 4,4 | 0,186 | 40000 | 60000 | 0,066 | 71907 CE/HCP4A | - | |
6901LLU轴承 7332AC轴承 C2315K轴承 663/653轴承 67388轴承 71909ACD/HCP4A轴承 RNA4910-RSR轴承 NU2310EM轴承 MF74轴承 6001ZZ轴承 NAU4916轴承 693轴承 23138BK+AH3138轴承 7306C/DT轴承 FCJ-85轴承 7310DB轴承 6210ZN轴承 BNT004轴承 K89436-M轴承 F683轴承